АГИКО предлагает широкую линейку маслопрессов под различные задачи. Производимые прессы для масла можно условно разделить на группы по функционалу, производительности и области применения.
Шнековые прессы для масла малой производительности:
1. Прессы серии YZS для производства масла:
Модель маслопресса | Производительность (кг/ч) | Мощность (кВт) | Вес нетто (кг) | Габаритный размер упаковки (мм) |
YZS-68 | 40 | 5.5 | 130 | 1050*660*760 |
YZS-80 | 80-125 | 5.5 | 330 | 1320*440*695 |
YZS-95 | 160-200 | 11 | 420 | 1910*610*765 |
YZS-100 | 160-200 | 7.5 | 400 | 1860*550*695 |
YZS-120 | 200-300 | 11 | 700 | 2060*610*770 |
YZS-130 (15.5 кВт) | 375-500 | 18.5 | 700 | 2320*700*780 |
YZS-130 (18.5 кВт) | 550-700 | 18.5 | 920 | 2020*700*780 |
Подробнее можно посмотреть: малые прессы для масла
2. *Серия масляных прессов ZX:
Модель маслопресса | Производи-тельность (кг/ч) | Энерго-потребление (кВт) | Фракции | Размеры
(мм) |
ZX 78A | 42-65 | 5.5 | 210 | 1000*550*580 |
ZX 95A | 150-210 | 7.5-11 | 520 | 1600*700*1350 |
ZX 105 | 200-300 | 11-15 | 560 | 1825*700*1350 |
ZX 130 | 420-500 | 18.5 | 820 | 2010*800*1380 |
ZX 150 | 330-500 | 20 | 5000 | 2180*790*1790 |
*Серия маслопрессов ZX считается устаревшей.
Большие масляные прессы высокой производительности:
Модель пресса для масла | Производительность маслопресса (тонн/день) |
Мощность
(КВт) |
Чистый вес (Кг) | Размеры (Мм) |
200A-3 | 8-10 | 18.5 | 4300 | 2850×1850×3270 |
YZL24 | 20 | 45 | 5000 | 2900×1850×3240 |
YZL28 | 40-60 | 50+11+4 | 9160 | 3740×1920×3843 |
YZL32 | 90-120 | 90+11+5.5 | 11000 | 4100×2270×3850 |
Подробнее можно посмотреть по ссылке: большие прессы для масла
Комплексные прессы для масла:
Модель | Производитель-ность (Кг/ч) | Мощность (кВт) | Чистый вес (кг) | Размеры упаковки (мм) |
YZS-80A | 100 | 5.5+0.75 | 700 | 1890*1160*1790 |
YZS-95A | 150-200 | 7.5+1.1 | 900 | 2100*120*1890 |
YZS-100A | 200 | 7.5+1.1 | 900 | 2100*1200*1890 |
YZS-120A | 250 | 11+1.5 | 1000 | 2200*1250*1890 |
Подробнее можно посмотреть на страничке: комплексный маслопресс
Масляный фильтр-пресс:
Модель | Производительность (кг/ч) | Мощность (кВт) | Вес нетто (кг) | Внешние размеры, ДхШхВ (мм) |
YLY-250 | 100 | 0.75 | 155 | 840×610×710 |
YLY-350 | 200 | 1.1 | 500 | 1340×720×940 |
YLX-65 | 1000 | 3 | 2500 | 3000×1020×1187 |
Подробнее можно посмотреть по ссылке: масляный фильтр-пресс
Большие заводы по производству масел.
Назначение | Ссылка |
Предварительная обработка | Oil Seeds Pretreatment |
Завод по производству масла | Oil processing plant |
Завод по экстракции масла растворителем | Solvent Extraction Plant |
Завод рафинированного масла | Oil Refining Plant |
Разливная линия для производства растительного масла | Oil Filling Line |
Для размещения заявки на расчет стоимости поставки небольшого оборудования для отжима масла или целого завода производства масла необходимо сделать подробный запрос. Мы постараемся проработать его в кратчайшие сроки и сделать вам максимально выгодное предложение.
Для лучшего понимания условий поставки, оплаты, сроков; порядка заключения контракта, последовательности действий по выполнению поставки и т.п. рекомендуем ознакомиться с заказом по шагам, а так же с информацией подробно расписанной в верхнем горизонтальном меню.
Последние комментарии